Day 1
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 1059 |
2 | [MVP]renaissance_ | 1019 |
3 | [MVP]Malik_ | 893 |
Day 2
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 2035 |
2 | [KTW]fk2008fk | 544 |
3 | [MVP]phylax_ | 373 |
Day 3
Top | Username | Score |
1 | [KTW]fk2008fk | 1061 |
2 | Lucemea | 773 |
3 | [MVP]Malik_ | 574 |
Day 4
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 1618 |
2 | [KTW]fk2008fk | 985 |
3 | [MVP]harash_ | 764 |
Day 5
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 1385 |
2 | [MVP]harash_ | 957 |
3 | [CbK]Amine. | 874 |
Day 6
Top | Username | Score |
1 | Lucemea | 1579 |
2 | Voldy_33 | 1520 |
3 | [MVP]Malik_ | 1155 |
Day 7
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 2161 |
2 | [MVP]mezavg_ | 866 |
3 | MapX | 670 |
Day 8
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 2080 |
2 | Lucemea | 745 |
3 | [MVP]mezavg_ | 582 |
Day 10
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 2532 |
2 | Lucemea | 1329 |
3 | [MVP]Malik_ | 986 |
Day 11
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 2364 |
2 | Lucemea | 2356 |
3 | [MVP]mezavg_ | 748 |
Day 13
Top | Username | Score |
1 | Voldy_33 | 1224 |
2 | BEBETINHO_683 | 224 |
3 | Cable | 172 |
Day 14
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 15
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 16
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 17
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 18
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 19
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 20
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 21
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 22
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 23
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 24
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 25
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 26
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 27
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 28
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 29
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 30
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |
Day 31
Top | Username | Score |
1 | Felipe_226 | 0 |
2 | KKSHIRRETE | 0 |
3 | Den_Ganiuly | 0 |