Top 30 Kills
Top | Username | Kills |
1 | Grape[H]ammer[v0g] | 148021 |
2 | LilZoo. | 140078 |
3 | [v0g]Tosh | 126523 |
4 | [CbK]Amine. | 106053 |
5 | ...Bsk]MbH[v0g] | 97227 |
6 | FireBird | 86736 |
7 | [CbK]Mihael444 | 86479 |
8 | bruno0806. | 83012 |
9 | [CbK]Krishhna | 76570 |
10 | [CbK]Ryder | 72695 |
11 | MaoaM | 71229 |
12 | [iTG]Scorpionn | 70640 |
13 | Sanfoura | 69015 |
14 | Malik_ | 66794 |
15 | [MVP]Bullet | 61767 |
16 | [CbK]Ezio | 61270 |
17 | .A08K | 58883 |
18 | [CbK]albers14_ | 58606 |
19 | [CbK]ComeToMAMA | 56860 |
20 | FrostBite[TrK] | 56756 |
21 | tyro | 55140 |
22 | [CbK]Subz3ro | 54687 |
23 | [v0g]Nina | 53904 |
24 | [ITA]Stefy_CbK | 51091 |
25 | [CbK]Sarah | 51060 |
26 | Giannantonio | 50892 |
27 | buddy_ | 50194 |
28 | [v0g]Tygga. | 49506 |
29 | ...Bsk]Jelen[v0g] | 49195 |
30 | Chow | 48440 |
Top 30 deaths
Top | Username | Deaths |
1 | [CbK]Amine. | 64351 |
2 | Sanfoura | 57386 |
3 | [v0g]Tosh | 56810 |
4 | LilZoo. | 50683 |
5 | bruno0806. | 50466 |
6 | [CbK]Mihael444 | 49057 |
7 | [CbK]Krishhna | 43883 |
8 | FireBird | 41709 |
9 | [CbK]albers14_ | 40427 |
10 | [TrK]Khaled | 36723 |
11 | Malik_ | 36692 |
12 | .A08K | 36506 |
13 | Grape[H]ammer[v0g] | 36496 |
14 | [CbK]Ezio | 36299 |
15 | That_Skywalker_Abood | 35309 |
16 | FrostBite[TrK] | 35300 |
17 | [TrK]MoonLight. | 34950 |
18 | [CbK]Ryder | 34515 |
19 | Fonseca | 33991 |
20 | [v0g]Nina | 33820 |
21 | [TrK]Sunlight | 32786 |
22 | [CbK]Sarah | 32383 |
23 | [CbK]SaK_ | 32186 |
24 | ...Bsk]MbH[v0g] | 32123 |
25 | KEBAB | 31800 |
26 | [ITA]Stefy_CbK | 31357 |
27 | [MVP]Bullet | 31112 |
28 | [CbK]Dr.White | 30539 |
29 | Shiko | 30386 |
30 | tyro | 29866 |
Top 30 assists
Top | Username | Assist |
1 | LilZoo. | 47859 |
2 | Grape[H]ammer[v0g] | 45810 |
3 | [CbK]Amine. | 45545 |
4 | ...Bsk]MbH[v0g] | 44358 |
5 | bruno0806. | 39876 |
6 | FireBird | 38583 |
7 | [CbK]Mihael444 | 37568 |
8 | [CbK]Ryder | 33467 |
9 | Sanfoura | 32323 |
10 | [MVP]Bullet | 28341 |
11 | .Shahzaib. | 24492 |
12 | FrostBite[TrK] | 24040 |
13 | Malik_ | 22111 |
14 | buddy_ | 21910 |
15 | [CbK]Krishhna | 21657 |
16 | Lester__ | 21008 |
17 | [TrK]MoonLight. | 19924 |
18 | MaoaM | 19630 |
19 | [CbK]Yeezy | 19530 |
20 | ...Bsk]Jelen[v0g] | 19452 |
21 | [CbK]ZigcoPofukanco | 18986 |
22 | [MVP]harash_ | 18900 |
23 | [VoG]Cristab | 18649 |
24 | [CbK]ComeToMAMA | 18461 |
25 | [v0g]Tygga. | 18207 |
26 | reyesnubs | 17206 |
27 | [CbK]W_Y_P | 17061 |
28 | [ScT]Capo_ | 16935 |
29 | [v0g]Tosh | 16726 |
30 | [CbK]Ezio | 16660 |